Принцип работы CAREMILE GATE:
Встроенная камера с датчиком движения определяет приближение человека и измеряет температуру
Активируется индикация и звуковое оповещение при высокой температуре тела
Распыление дезинфицирующего средства при проходе
Строение CAREMILE GATE: 
Технические характеристики:
Название модели | CM-G (01, 02 / B, G, S) |
Размер | стандарт 1500×400×2400мм, ширина 2100x400x2400мм |
Общий вес | стандарт 145кг, ширина 155кг |
Используемое Напряжение Тока | Однофазный DC 220V, 50/60Hz |
Потребляемая Мощность | 50W(Компрессор 1.2kW) |
Дозирующие Форсунки | 8 (Веерообразный туманный спрей) |
Один объем впрыска | 8mL(cc)/с (1мл) |
Емкость внешнего бака дезинфицирующего средства | 20Л [ 2, 500с (41мин.) вместимость ] |
Дополнительные Элементы | Компрессор Камера для проверки повышенной температуры |
Гарантия | 12 месяцев |

Технические характеристики камеры:
Размер | 80*80 (Шаг Пикселя: 34㎛) |
Частота смены кадров | 30 fps |
Выход | TCP / IP, UDP (Сеть) |
Время до первого изображения | < 2.0 С |
Напряжение, Потребление | входное напряжение (DC 5V, 1A), Потребление (< 2.5W) |
Радиометрическая Точность | 4.8мм~250 мм, автофокус, Зум |
Оптика (HFOV) | 58” (± 1”) |
Точность температуры | ± 1.8℉ (± 1℃) |
Технические характеристики компрессора:
Скорость потока (Л / мин) | Давление использования (Mpa) | Максимальное давление (Mpa) | объём (HP) | Размер (горизонтально*вертикально*высота) см | Размер Жидкостного Бака (горизонтально*вертикально*высота) см |
200 | 0.8 | 0.85 | 40 | 84 x 52 x 87 | 35 x 35 x 78 |
Датчик контроля уровня (Дезинфектант) \ Линия подачи дезинфицирующего раствора
Кабель питания главный
Кабель питания воздушного компрессора
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .