Страна изготовитель | Республика Корея |
Бренд | Renosem |
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ЦИКЛА | Экономичный цикл | 27 мин. | |
Прогрессивный цикл | 45 мин. | ||
ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕРАБОТКИ | Ниже 55°С | ||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | Размеры (высота-ширина-глубина мм.) | 1 010 (В) х 570 (Ш) х 830 (Г) мм. | |
Вес | 190 кг. | ||
СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА | Конфигурация | Прямоугольная форма | |
Общий объем (высота-ширина-глубина мм.) | 34 л., 185 (В) х 300 (Ш) х 610 (Г) мм. | ||
ДВЕРЬ | Тип двери | Одинарная | |
Тип открывания | Ручное | ||
СТЕРИЛИЗУЮЩЕЕ СРЕДСТВО | Жидкий химический реагент | Пероксид водорода | |
Концентрация и использование | 4 мл. (50%) | ||
1 цикл / кассета | |||
СОЕДИНЕНИЕ | Электричество | 230 В, одна фаза, 50/60 Гц. | |
Энергопотребление | 2,5 кВа | ||
ПРОГРАММА | Контроль | Микропроцессор | |
Режим самодиагностики | Есть | ||
Принтер | Встроенный термопринтер | ||
Хранение данных | Карта памяти | ||
ДИСПЛЕЙ | Экран | Широкий сенсорный экран | |
Тревога | Звуковой сигнал | ||
МОБИЛЬНОСТЬ | Колесики (тележка) | 4 встроенных колесика, с системой блокировки | |
ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ | CE / ISO 13485 / ISO 9001 | ||
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | Температура | 5-400С | |
Влажность | 5-300С / ниже 80%, 31-400С / ниже 50% | ||
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР | Фильтр “HEFA” | 99,97% Эффективность до 0,3 микрон (0,3 х 10-6) |
Страна изготовитель | Республика Корея |
Москва | Наличие: мало |
Санкт-Петербург | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
RENOSEM СO, LTD - корейская компания основана в 2007 году, специализирующаяся на разработке инновационных низкотемпературных плазменных стерилизаторов и сопутствующих расходных материалов к ним.