Страна изготовитель | Республика Корея |
Бренд | Bionet |
1 | Дисплей | 4,3" ЖК-дисплей (480х720) |
2 | Габариты | 190 x 60x125 (ДхШхВ), вес 1 кг |
3 | Определяемые показатели | SpO2, частота дыхания или анализ СО2, |
4 | Индикация (тревоги) | Способы отображения тревоги: - звуковой сигнал; - мигание лампы; -мигание тревожного параметра |
5 | Звуковые тревоги | - сердцебиения; - пульсоксиметрии; - батареи; - внешнее питание |
6 | Интерфейс | Источник питания: 15 DC (постоянный ток), 2.0A. - аккумуляторная батарея - Отображение статуса уровня заряда батареи |
7 | Батарея | Перезаряжаемая литий - ионная батарея, время автономной работы 4.5 часа (при полном заряде батареи) |
8 | Запись трендов | Табличный тренд - Устройство памяти: 128 часов - Интервал данных: 15 секунд - Интервал вывода данных на экран: 1 МИНУТА, 5, 15, 30, 1 ЧАС - Графический тренд - Интервал вывода данных на экран: 30 МИНУТ, 60, 90, 3 ЧАСА, 6, 12 |
SpO2 | ||
9 | Диапазон измерения сатураций | От 0 до 100 % |
10 | Точность измерения сатураций | От 70 до 100 % ±2 градуса от 0 до 69% в точности |
11 | Диапазон измерения пульса | От 0 до 254 ударов/мин |
12 | Точность измерения пульса | ±2 удара/мин |
НИАД | ||
13 | Метод | Осциллометрический |
Режимы измерения | ||
14 | Ручной режим | Единичное измерение |
15 | Автоматический режим | Автоматические установленные интервалы 1 МИНУТА, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 1 ЧАС, 2, 4, 8 |
16 | Вывод на экран результатов измерений давления | от 0 до 300 мм рт.ст. |
17 | Погрешность | ± 3 мм рт.ст. |
18 | Частота пульса: | от 30 до 220 ударов в минуту |
Диапазон измерений артериального давления: | ||
19 | Давление взрослого | от 20 до 260 мм рт.ст. |
20 | Давление ребенка | от 20 до 160 мм рт.ст |
21 | Давление новорожденного | от 20 до 130 мм рт.ст |
22 | Погрешность | соответствует требованиям к погрешности стандарта ANSI / AAMI SP10: 1992 и 2002 гг. |
Технические характеристики модуля EtCO2 (опционально) | ||
23 | диапазон EtCO2 | от 0 до 150 мм рт.ст., от 0 до 19.7%, от 0 до 20 кПа |
24 | Точность EtCO2 | от 0 до 40 мм рт.ст., ± 2 мм рт.ст., от 41 до 70 мм рт.ст., ± 5% от 71 до 100 мм рт.ст.: ± 8% от 101 до 150 мм рт.ст.: ± 10% |
25 | Диапазон дыхания | от 0 до 150 bpm (ударов минуту) |
26 | Точность измерения дыхания | ± 1 bpm (ударов в минуту) |
Безопасность: | ||
27 | По степени защиты от поражения электрическим током прибор BM1 относится к классу I, BF и CF. Не рекомендуется использовать данный прибор в присутствии легковоспламеняющихся анестетиков или горючих растворителей. | |
28 | По уровню шума прибор относится к классу B согласно стандартов IEC/EN 60601-1 и согласно стандартов IEC/EN60601-1-2 по уровню шума прибор относится к классу В. |
Страна изготовитель | Республика Корея |
Москва | Наличие: отсутствует |
Санкт-Петербург | Наличие: отсутствует |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Bionet Co., Ltd. это один из ведущих лидеров южнокорейского рынка медицинского оборудования специализирующийся на производстве фетальных мониторов, электрокардиографов и мониторов пациента.