Фетальные мониторы компании Bionet FC 700 предназначены для использования в акушерских стационарах для антенатальной и интранатальной диагностики состояния плода.
Фетальные мониторы компании Bionet FC 700 предназначены для использования в акушерских стационарах для антенатальной и интранатальной диагностики состояния плода.
Страна изготовитель | Республика Корея |
Бренд | Bionet |
Особенности фетального монитора FC-700:
Технические характеристики:
1. | Габариты | 296 х 305,5 х 92,5 мм, прибл. 2,9 кг |
2. | Дисплей | 7 сегментный светодиодный дисплей |
2 канала (Пульс плода, маточное сокращение) | ||
3. | Записывающее устройство | Метод: Термопечать Скорость печати: 1, 2, 3 см/мин Функция подачи бумаги |
4. | Электропитание | Входящее: 100 - 240 В, 50-60 Гц, 1.2.А Исходящая: 18 В, 2.5 А |
5. | Внешняя связь | RS-232C: загрузка программы, центральная система связи (дополнительно) |
6. | Температура | Рабочая температура: 10°- 40° С Температура хранения: -10-60° С |
7. | ЧСС плода | Входящий сигнал: ультразвуковой допплер Ультразвуковая частота: 1МГц Ультразвуковая мощность: <10мВт/см2 Способ детектирования: автокорреляция Диапазон ЧСС плода: 240 ударов/мин Точность ЧСС плода: 120-160 ударов/мин: ±2 удара/мин |
8. | Маточное сокращение | Источник входящего потока: внешний датчик с тензорезистором Нулевой сигнал Диапазон измерения: 0-99 ед. |
9. | Измерение движения плода | Измерительный источник: ультразвуковой допплер |
Страна изготовитель | Республика Корея |
Москва | Наличие: мало |
Санкт-Петербург | Наличие: мало |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .
Bionet Co., Ltd. это один из ведущих лидеров южнокорейского рынка медицинского оборудования специализирующийся на производстве фетальных мониторов, электрокардиографов и мониторов пациента.